WhoopMania S2T1
Дата: 2026-02-28
Тип: EventType.RACE
Локация: Москва, РЭУ
WhoopTopia Track
Квалификация
| # | Пилот | Лучшие 3 круга | Лучший круг | Всего кругов | Попыток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Садовников Матвей | 2/42.485 | 21.054 | 18 | 8 |
| 2 | Шариков Степан | 2/43.471 | 21.669 | 19 | 8 |
| 3 | Андросенко Савелий | 2/43.758 | 21.648 | 21 | 8 |
| 4 | Сойгалов Степан | 2/44.549 | 21.327 | 22 | 8 |
| 5 | Родин Алексей | 2/45.630 | 22.190 | 17 | 8 |
| 6 | Лебедь Александр | 2/45.990 | 22.484 | 18 | 8 |
| 7 | Руденко Владимир | 2/46.403 | 21.612 | 19 | 7 |
| 8 | Станкевич Алексей | 2/47.109 | 23.219 | 21 | 8 |
| 9 | Кунилов Теодор | 2/47.357 | 23.425 | 16 | 8 |
| 10 | Воронин Арсений | 2/47.380 | 23.329 | 17 | 8 |
| 11 | Куракова Арина | 2/47.866 | 23.668 | 20 | 8 |
| 12 | Шестаков Арсений | 2/47.990 | 23.148 | 15 | 8 |
| 13 | Тестов Максим | 2/48.300 | 22.943 | 18 | 8 |
| 14 | Сакун Владимир | 2/48.687 | 23.448 | 21 | 8 |
| 15 | Литвин Евгений | 2/49.170 | 23.047 | 18 | 8 |
| 16 | Калерин Андрей | 2/49.303 | 23.662 | 16 | 8 |
| 17 | Лунев Артем | 2/51.458 | 24.150 | 19 | 8 |
| 18 | Котоман Семён | 2/51.831 | 25.114 | 17 | 8 |
| 19 | Зубков Андрей | 2/51.980 | 24.337 | 18 | 8 |
| 20 | Луденков Даниил | 2/53.151 | 25.923 | 9 | 4 |
| 21 | Осипов Иван | 2/53.539 | 25.767 | 18 | 8 |
| 22 | Воронин Михаил | 2/54.250 | 26.934 | 17 | 8 |
| 23 | Кабочкин Андрей | 2/56.085 | 26.739 | 12 | 8 |
| 24 | Солодов Максим | 2/56.154 | 26.750 | 16 | 8 |
| 25 | Золкин Михаил | 2/57.178 | 27.026 | 14 | 8 |
| 26 | Гавринев Вениамин | 2/57.309 | 24.265 | 16 | 8 |
| 27 | Ананьев Тимур | 2/1:00.577 | 25.262 | 14 | 8 |
| 28 | Меньшиков Владислав | 2/1:05.742 | 31.410 | 13 | 8 |
| 29 | Чуркин Тимофей | 2/1:06.135 | 29.352 | 15 | 8 |
| 30 | Дятлов Андрей | 2/1:06.303 | 27.914 | 12 | 7 |
| 31 | Кокшаров Егор | 2/1:06.783 | 30.956 | 11 | 6 |
| 32 | Нехаев Иван | 2/1:10.720 | 30.597 | 13 | 8 |
| 33 | Разживин Давид | 2/1:19.400 | 38.041 | 8 | 8 |
| 34 | Кан Денис | 2/1:22.785 | 37.188 | 9 | 8 |
| 35 | Галустов Дмитрий | 2/1:24.189 | 38.247 | 6 | 7 |
| 36 | Шишкин Егор | 2/1:25.164 | 36.776 | 8 | 7 |
| 37 | Казьмин Олег | 1/42.448 | 42.448 | 7 | 8 |
| 38 | Асанов Александр | 1/43.769 | 43.769 | 7 | 8 |
| 39 | Музыка Андрей | 1/44.426 | 44.426 | 8 | 8 |
| 40 | Петренко Игорь | 1/56.942 | 56.942 | 8 | 8 |
| 41 | Фисенко Виталий | 1/1:15.309 | 1:15.309 | 3 | 8 |
| 42 | Кочуров Сергей | 1/1:19.918 | 1:19.918 | 2 | 8 |
Сетка топ-16 (Double Elimination)
Гонка 1
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Садовников Матвей | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Станкевич Алексей | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Кунилов Теодор | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Калерин Андрей | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Гонка 2
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сойгалов Степан | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Родин Алексей | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Тестов Максим | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Шестаков Арсений | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Гонка 3
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Руденко Владимир | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| Шариков Степан | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Литвин Евгений | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Воронин Арсений | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Гонка 4
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Лебедь Александр | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Куракова Арина | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Андросенко Савелий | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Сакун Владимир | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Гонка 5
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Калерин Андрей | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Тестов Максим | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Кунилов Теодор | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Шестаков Арсений | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Гонка 6
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Станкевич Алексей | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Сойгалов Степан | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Родин Алексей | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| Садовников Матвей | 4 | 4 | — | 0 | 4 |
Гонка 7
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сакун Владимир | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Андросенко Савелий | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Воронин Арсений | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Литвин Евгений | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Гонка 8
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Руденко Владимир | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| Шариков Степан | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Лебедь Александр | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Куракова Арина | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Гонка 9
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Станкевич Алексей | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Калерин Андрей | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Садовников Матвей | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| Тестов Максим | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Гонка 10
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Андросенко Савелий | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Куракова Арина | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Лебедь Александр | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Сакун Владимир | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Гонка 11
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Шариков Степан | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Руденко Владимир | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Родин Алексей | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Сойгалов Степан | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Гонка 12
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Куракова Арина | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Андросенко Савелий | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| Садовников Матвей | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Станкевич Алексей | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Гонка 13
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Садовников Матвей | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Родин Алексей | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Андросенко Савелий | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Сойгалов Степан | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Гонка 14
| Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Садовников Матвей | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| Шариков Степан | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| Родин Алексей | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Руденко Владимир | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |