WhoopMania S1T4

Дата: 2025-11-16

Тип: EventType.RACE

Локация: Москва, РЭУ


Квалификация

# Пилот Лучшие 3 круга Лучший круг Всего кругов Попыток
1 Шариков Степан 1:01.185 18.793 26 8
2 Манапов Артём 1:02.618 18.897 20 8
3 Родин Алексей 1:03.585 19.233 31 8
4 Куракова Арина 1:06.036 21.596 28 8
5 Кунилов Теодор 1:07.394 21.128 22 8
6 Лунев Артем 1:08.444 21.791 24 8
7 Сойгалов Степан 1:08.458 21.518 24 8
8 Станкевич Алексей 1:08.945 21.764 29 8
9 Воронин Арсений 1:11.325 21.774 21 8
10 Лебедь Александр 1:11.831 23.211 26 8
11 Патракеев Савелий 1:12.489 22.932 25 8
12 Литвин Евгений 1:14.146 22.772 17 8
13 Калерин Андрей 1:15.478 23.866 19 8
14 Небесный Егор 1:18.037 24.004 20 8
15 Ерофеев Максим 1:18.209 22.453 18 9
16 Нор Максим 1:18.559 21.625 22 8
17 Мендельсон Михаил 1:20.858 26.330 21 8
18 Николенко Маргарита 1:21.960 24.279 16 7
19 Хромцов Ростислав 1:22.210 24.134 22 8
20 Кокшаров Егор 1:22.964 24.674 18 8
21 Хараборкин Максим 1:23.544 24.214 20 8
22 Якубовский Николай 1:26.740 25.253 19 8
23 Волков Алексей 1:27.101 25.078 21 8
24 Руденко Владимир 1:27.965 26.022 22 8
25 Меньшиков Владислав 1:28.446 27.691 17 8
26 Кабочкин Андрей 1:28.577 23.424 17 8
27 Качкин Владислав 1:29.187 26.277 16 8
28 Андриянов Владислав 1:31.824 22.098 12 7
29 Французов Алексей 1:35.253 29.142 9 7
30 Дудрин Олег 1:37.548 29.963 15 8
31 Мазеин Илья 1:38.843 28.070 17 8
32 Жернаков Василий 2/1:00.938 28.431 14 8
33 Звягин Максим 2/1:08.064 30.661 12 8
34 Попов Андрей 2/1:12.135 35.446 12 8
35 Капитанов Владимир 2/1:12.380 33.245 13 8
36 Солодов Максим 2/1:15.616 36.107 15 8
37 Луденков Данил 2/1:15.654 33.870 14 8
38 Осипов Иван 2/1:16.863 37.761 14 8
39 Меликян Александр 2/1:19.512 35.352 9 8
40 Склянный Алексей 2/1:20.646 39.915 11 8
41 Поляков Арсений 2/1:20.658 38.746 6 7
42 Штыров Артур 2/1:20.846 38.164 9 8
43 Сакун Владимир 2/1:21.057 32.633 15 8
44 Иванчев Никита 2/1:22.529 38.340 14 8
45 Агеенко Александр 2/1:24.505 29.755 4 3
46 Дятлов Андрей 2/1:28.720 25.441 15 9
47 Бекасов Андрей 2/1:33.762 34.675 10 8
48 Яковлев Владислав 1/1:05.345 1:05.345 6 8
49 Алиев Амин 1/1:15.470 1:15.470 3 8
50 Кочуров Сергей 1/1:35.364 1:35.364 1 8
51 Луконин Алексей 1/1:38.836 1:38.836 1 8

Сетка топ-16 (Double Elimination)

Гонка 1
1/16 Верхняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Шариков Степан 1 3 1 7 1
Станкевич Алексей 3 1 3 5 2
Воронин Арсений 4 2 2 4 3
Мендельсон Михаил 2 4 4 2 4
Гонка 2
1/16 Верхняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Куракова Арина 1 1 1 9 1
Калерин Андрей 2 2 2 6 2
Кунилов Теодор 3 4 3 2 3
Литвин Евгений 4 3 4 1 4
Гонка 3
1/16 Верхняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Манапов Артём 1 1 1 9 1
Лебедь Александр 2 3 3 4 2
Сойгалов Степан 3 4 2 3 3
Нор Максим 4 2 4 2 4
Гонка 4
1/16 Верхняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Родин Алексей 1 1 2 8 1
Небесный Егор 2 2 3 5 2
Лунев Артем 4 3 1 4 3
Патракеев Савелий 3 4 4 1 4
Гонка 5
1/16 Нижняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Воронин Арсений 1 1 1 9 1
Кунилов Теодор 3 2 2 5 2
Литвин Евгений 2 3 3 4 3
Гонка 6
1/8 Верхняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Шариков Степан 1 1 2 8 1
Куракова Арина 4 2 1 5 2
Калерин Андрей 2 4 3 3 3
Станкевич Алексей 3 3 4 2 4
Гонка 7
1/16 Нижняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Патракеев Савелий 1 2 3 6 1
Лунев Артем 2 3 1 6 2
Сойгалов Степан 3 1 4 4 3
Нор Максим 4 4 2 2 4
Гонка 8
1/8 Верхняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Родин Алексей 1 1 1 9 1
Манапов Артём 2 2 3 5 2
Лебедь Александр 3 3 2 4 3
Небесный Егор 4 4 4 0 4
Гонка 9
1/8 Нижняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Воронин Арсений 1 1 1 9 1
Станкевич Алексей 2 2 2 6 2
Калерин Андрей 4 3 3 2 3
Кунилов Теодор 3 4 4 1 4
Гонка 10
1/8 Нижняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Лебедь Александр 1 2 1 8 1
Лунев Артем 2 1 2 7 2
Небесный Егор 3 3 3 3 3
Патракеев Савелий 4 4 4 0 4
Гонка 11
1/4 Верхняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Родин Алексей 3 1 2 6 1
Манапов Артём 1 2 3 6 2
Куракова Арина 2 3 4 3 3
Шариков Степан 4 4 1 3 4
Гонка 12
1/4 Нижняя сетка
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Воронин Арсений 1 1 1 9 1
Станкевич Алексей 2 2 3 5 2
Лебедь Александр 3 3 2 4 3
Лунев Артем 4 4 4 0 4
Гонка 13
Полуфинал
Пилот 1 2 3 Баллы Место
Станкевич Алексей 2 1 3 6 1
Шариков Степан 1 3 2 6 2
Куракова Арина 3 2 4 3 3
Воронин Арсений 4 4 1 3 4
Гонка 14
Финал
Пилот 1 2 3 4 5 Баллы Место
Манапов Артём 1 2 3 1 4 9 1
Станкевич Алексей 4 3 2 2 1 8 2
Шариков Степан 2 1 4 3 2 8 3
Родин Алексей 3 4 1 4 3 5 4