WhoopMania S1T3
Дата: 2025-09-13
Тип: EventType.RACE
Квалификация
| # | Пилот | Лучшие 3 круга | Лучший круг | Всего кругов | Попыток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родин Алексей | 1:06.747 | 21.339 | 33 | 10 |
| 2 | Шариков Степан | 1:07.712 | 21.564 | 33 | 10 |
| 3 | Манапов Артём | 1:12.710 | 21.765 | 29 | 10 |
| 4 | Зубков Андрей | 1:14.119 | 22.972 | 29 | 10 |
| 5 | Станкевич Алексей | 1:15.045 | 24.123 | 28 | 10 |
| 6 | Шестаков Арсений | 1:16.826 | 24.479 | 20 | 10 |
| 7 | Кокшаров Егор | 1:18.994 | 24.999 | 22 | 10 |
| 8 | Лунев Артем | 1:20.674 | 25.744 | 21 | 10 |
| 9 | Куракова Арина | 1:25.335 | 27.658 | 25 | 10 |
| 10 | Калерин Андрей | 1:26.563 | 26.261 | 22 | 10 |
| 11 | Морозов Андрей | 1:31.135 | 28.384 | 25 | 9 |
| 12 | Меньшиков Владислав | 1:34.154 | 30.602 | 25 | 10 |
| 13 | Лихт Даниэль | 1:34.798 | 29.980 | 17 | 10 |
| 14 | Артамонов Максим | 1:35.256 | 25.725 | 19 | 10 |
| 15 | Лебедь Александр | 1:36.524 | 29.320 | 22 | 10 |
| 16 | Кочуров Сергей | 1:38.075 | 31.536 | 10 | 20 |
| 17 | Мендельсон Михаил | 1:39.194 | 32.153 | 23 | 10 |
| 18 | Пасухин Михаил | 2/1:13.676 | 31.828 | 32 | 19 |
| 19 | Фролов Артём | 2/1:14.806 | 34.240 | 36 | 20 |
| 20 | Шавнев Платон | 2/1:15.375 | 35.962 | 19 | 10 |
| 21 | Чаров Кирилл | 2/1:22.470 | 37.732 | 14 | 8 |
| 22 | Жернаков Василий | 2/1:22.818 | 37.075 | 11 | 9 |
| 23 | Чичигин Никита | 2/1:24.416 | 39.663 | 12 | 8 |
| 24 | Поляков Арсений | 2/1:26.847 | 41.331 | 12 | 12 |
| 25 | Капитанов Владимир | 2/1:26.863 | 40.439 | 8 | 9 |
| 26 | Ерошин Игорь | 2/1:31.635 | 38.999 | 11 | 10 |
| 27 | Шишкин Егор | 2/1:32.239 | 43.825 | 9 | 10 |
| 28 | Ильин Артём | 2/1:38.743 | 44.463 | 14 | 19 |
| 29 | Лукашин Борис | 1/48.855 | 48.855 | 14 | 19 |
| 30 | Подафа Павел | 1/1:04.769 | 1:04.769 | 9 | 16 |
Сетка топ-16 (Double Elimination)
Гонка 1
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родин Алексей | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Куракова Арина | 3 | 2 | 3 | 4.1 | 2 |
| Лунев Артем | 2 | — | 2 | 4.9 | 3 |
| Чаров Кирилл | — | 3 | — | 1 | 4 |
Гонка 2
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Зубков Андрей | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Станкевич Алексей | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Лихт Даниэль | 3 | 3 | — | 2 | 3 |
| Меньшиков Владислав | — | — | 3 | 1 | 4 |
Гонка 3
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Шариков Степан | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Кокшаров Егор | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Лебедь Александр | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Калерин Андрей | — | — | — | 0 | 4 |
Гонка 4
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Шестаков Арсений | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Манапов Артём | — | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Морозов Андрей | 2 | — | 3 | 3 | 3 |
| Артамонов Максим | 3 | 3 | — | 2 | 4 |
Гонка 5
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Лунев Артем | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Меньшиков Владислав | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Лихт Даниэль | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Чаров Кирилл | — | — | — | 0 | 4 |
Гонка 6
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родин Алексей | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Зубков Андрей | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Станкевич Алексей | 3 | 3 | — | 2 | 3 |
| Куракова Арина | — | — | 3 | 1 | 4 |
Гонка 7
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Лебедь Александр | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| Калерин Андрей | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Артамонов Максим | 3 | 2 | — | 3 | 3 |
| Морозов Андрей | — | — | 2 | 2 | 4 |
Гонка 8
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Манапов Артём | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Кокшаров Егор | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Шариков Степан | 3 | 2 | — | 3 | 3 |
| Шестаков Арсений | — | — | 3 | 1 | 4 |
Гонка 9
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Станкевич Алексей | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Лунев Артем | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| Меньшиков Владислав | 3 | — | 3 | 2 | 3 |
| Куракова Арина | — | 3 | — | 1 | 4 |
Гонка 10
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Шариков Степан | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Шестаков Арсений | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Калерин Андрей | — | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Лебедь Александр | 3 | — | — | 1 | 4 |
Гонка 11
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Манапов Артём | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Родин Алексей | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| Зубков Андрей | 3 | — | 3 | 2 | 3 |
| Кокшаров Егор | — | 3 | — | 1 | 4 |
Гонка 12
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
Гонка 13
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Шариков Степан | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Станкевич Алексей | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Лунев Артем | 1 | — | 2 | 5 | 3 |
| Шестаков Арсений | — | 3 | — | 1 | 4 |
Гонка 14
| Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Станкевич Алексей | 2 | 1 | 1 | — | — | 8 | 1 |
| Шариков Степан | 1 | 2 | 2 | — | — | 7 | 2 |
| Зубков Андрей | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 |
| Кокшаров Егор | — | — | — | — | — | 0 | 4 |