WhoopMania S1T2
Дата: 2025-06-07
Тип: EventType.RACE
Локация: Москва, РЭУ
Квалификация
| # | Пилот | Лучшие 3 круга | Лучший круг | Всего кругов | Попыток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шариков Степан | 1:01.833 | 18.740 | 40 | 12 |
| 2 | Лунев Артем | 1:04.032 | 19.468 | 39 | 12 |
| 3 | Станкевич Алексей | 1:05.916 | 20.845 | 43 | 12 |
| 4 | Родин Алексей | 1:06.315 | 20.393 | 32 | 12 |
| 5 | Французов Алексей | 1:07.452 | 21.069 | 22 | 11 |
| 6 | Кабочкин Андрей | 1:13.368 | 23.584 | 37 | 12 |
| 7 | Артамонов Максим | 1:14.981 | 20.327 | 34 | 12 |
| 8 | Воронин Михаил | 1:21.097 | 21.904 | 29 | 12 |
| 9 | Журавлёв Тимофей | 1:21.809 | 26.134 | 34 | 12 |
| 10 | Кокшаров Егор | 1:24.681 | 23.160 | 32 | 12 |
| 11 | Лихт Даниэль | 1:26.150 | 26.239 | 26 | 12 |
| 12 | Мендельсон Михаил | 1:36.084 | 28.901 | 33 | 12 |
| 13 | Шавнев Платон | 1:38.744 | 31.225 | 23 | 12 |
| 14 | Смирнов Александр | 2/1:04.248 | 31.796 | 19 | 12 |
| 15 | Шишкин Егор | 2/1:05.766 | 29.435 | 14 | 12 |
| 16 | Журавлёв Кирилл | 2/1:13.638 | 35.073 | 6 | 6 |
| 17 | Махров Сергей | 2/1:38.653 | 49.218 | 13 | 12 |
| 18 | Чухнин Михаил | 2/1:38.968 | 16.172 | 12 | 12 |
| 19 | Попцов Максим | 1/20.640 | 20.640 | 1 | 12 |
| 20 | Цирлин Андрей | 1/46.629 | 46.629 | 7 | 11 |
| 21 | Янукович Александр | 1/48.245 | 48.245 | 8 | 12 |
| 22 | Кочуров Сергей | 1/1:05.587 | 1:05.587 | 9 | 12 |
| 23 | Аверьянов Александр | 1/1:23.863 | 1:23.863 | 4 | 12 |
Сетка топ-16 (Double Elimination)
Гонка 1
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Шариков Степан | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Воронин Михаил | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Журавлёв Тимофей | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Гонка 2
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родин Алексей | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Французов Алексей | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Мендельсон Михаил | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Шавнев Платон | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Гонка 3
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Лунев Артем | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Кокшаров Егор | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Артамонов Максим | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Шишкин Егор | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Гонка 4
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Станкевич Алексей | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Кабочкин Андрей | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Смирнов Александр | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Гонка 5
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Журавлёв Тимофей | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Мендельсон Михаил | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Шавнев Платон | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Гонка 6
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родин Алексей | 1 | 1 | — | 6 | 1 |
| Шариков Степан | 2 | 2 | — | 4 | 2 |
| Воронин Михаил | 3 | 3 | — | 2 | 3 |
| Французов Алексей | 4 | 4 | — | 0 | 4 |
Гонка 7
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смирнов Александр | 1 | — | — | 3 | 1 |
| Артамонов Максим | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Шишкин Егор | 3 | — | — | 1 | 3 |
Гонка 8
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Артамонов Максим | 1 | 1 | — | 6 | 1 |
| Смирнов Александр | 2 | 3 | — | 3 | 2 |
| Шишкин Егор | 3 | 2 | — | 3 | 3 |
Гонка 9
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Станкевич Алексей | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Лунев Артем | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Кокшаров Егор | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Кабочкин Андрей | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Гонка 10
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Французов Алексей | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Воронин Михаил | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| Журавлёв Тимофей | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Мендельсон Михаил | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Гонка 11
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабочкин Андрей | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Кокшаров Егор | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Артамонов Максим | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Смирнов Александр | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Гонка 12
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Шариков Степан | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Родин Алексей | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Станкевич Алексей | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Лунев Артем | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Гонка 13
| Пилот | 1 | 2 | 3 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Французов Алексей | 1 | 2 | — | 5 | 1 |
| Кабочкин Андрей | 2 | 1 | — | 5 | 2 |
| Воронин Михаил | 3 | 3 | — | 2 | 3 |
| Кокшаров Егор | 4 | 4 | — | 0 | 4 |
Гонка 14
| Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лунев Артем | 3 | 1 | 1 | — | — | 7 | 1 |
| Станкевич Алексей | 1 | 2 | 3 | — | — | 6 | 2 |
| Кабочкин Андрей | 2 | 3 | 4 | — | — | 3 | 3 |
| Французов Алексей | 4 | 4 | 2 | — | — | 2 | 4 |